Sandy Beach Resorts

All Rocky Point units

2B2B Premium Penthouse Ocean Front

Sonoran Sun, Rocky Point (Puerto Peñasco), Sonora, Mexico

Updated November 14, 2026 at 8:35 PM Arizona and Sonora time. Dates are not held until a reservation is completed, and the final price is always confirmed on the booking page.

Price a stay

Open stretches

Each line is a run of consecutive open nights. Any stay inside a run that meets the minimum can be booked.

Night by night

November 2026

DateNightlyMin nightsStatus
Sun, Nov 15 - - Not available
Mon, Nov 16 $191.70 2 Open
Tue, Nov 17 $191.70 2 Open
Wed, Nov 18 $191.70 2 Open
Thu, Nov 19 $191.70 2 Open
Fri, Nov 20 $200.84 2 Open
Sat, Nov 21 $200.84 2 Open
Sun, Nov 22 $191.70 2 Open
Mon, Nov 23 $191.70 2 Open
Tue, Nov 24 $191.70 2 Open
Wed, Nov 25 $197.95 2 Open
Thu, Nov 26 $217.75 2 Open
Fri, Nov 27 $228.12 2 Open
Sat, Nov 28 $228.12 2 Open
Sun, Nov 29 $210.87 2 Open
Mon, Nov 30 $191.70 2 Open

December 2026

DateNightlyMin nightsStatus
Tue, Dec 1 $191.70 2 Open
Wed, Dec 2 $191.70 2 Open
Thu, Dec 3 $191.70 2 Open
Fri, Dec 4 $200.84 2 Open
Sat, Dec 5 $200.84 2 Open
Sun, Dec 6 $191.70 2 Open
Mon, Dec 7 $191.70 2 Open
Tue, Dec 8 $191.70 2 Open
Wed, Dec 9 $191.70 2 Open
Thu, Dec 10 $191.70 2 Open
Fri, Dec 11 $200.84 2 Open
Sat, Dec 12 $200.84 2 Open
Sun, Dec 13 $191.70 2 Open
Mon, Dec 14 $191.70 2 Open
Tue, Dec 15 $191.70 2 Open
Wed, Dec 16 $191.70 2 Open
Thu, Dec 17 $191.70 2 Open
Fri, Dec 18 $200.84 2 Open
Sat, Dec 19 $200.84 2 Open
Sun, Dec 20 $191.70 2 Open
Mon, Dec 21 $191.70 2 Open
Tue, Dec 22 $191.70 2 Open
Wed, Dec 23 $191.70 2 Open
Thu, Dec 24 $217.75 2 Open
Fri, Dec 25 $228.12 2 Open
Sat, Dec 26 $228.12 2 Open
Sun, Dec 27 $217.75 2 Open
Mon, Dec 28 $217.75 2 Open
Tue, Dec 29 $217.75 2 Open
Wed, Dec 30 $217.75 2 Open
Thu, Dec 31 $217.75 2 Open

January 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Fri, Jan 1 $228.12 2 Open
Sat, Jan 2 $228.12 2 Open
Sun, Jan 3 $218.79 2 Open
Mon, Jan 4 $218.79 2 Open
Tue, Jan 5 $218.79 2 Open
Wed, Jan 6 $218.79 2 Open
Thu, Jan 7 $218.79 2 Open
Fri, Jan 8 $229.22 2 Open
Sat, Jan 9 $229.22 2 Open
Sun, Jan 10 $218.79 2 Open
Mon, Jan 11 $218.79 2 Open
Tue, Jan 12 $218.79 2 Open
Wed, Jan 13 $218.79 2 Open
Thu, Jan 14 $218.79 2 Open
Fri, Jan 15 $229.22 2 Open
Sat, Jan 16 $229.22 2 Open
Sun, Jan 17 $218.79 2 Open
Mon, Jan 18 $218.79 2 Open
Tue, Jan 19 $218.79 2 Open
Wed, Jan 20 $218.79 2 Open
Thu, Jan 21 $218.79 2 Open
Fri, Jan 22 $229.22 2 Open
Sat, Jan 23 $229.22 2 Open
Sun, Jan 24 $218.79 2 Open
Mon, Jan 25 $218.79 2 Open
Tue, Jan 26 $218.79 2 Open
Wed, Jan 27 $218.79 2 Open
Thu, Jan 28 $218.79 2 Open
Fri, Jan 29 $229.22 2 Open
Sat, Jan 30 $229.22 2 Open
Sun, Jan 31 $218.79 2 Open

February 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Mon, Feb 1 $218.79 2 Open
Tue, Feb 2 $218.79 2 Open
Wed, Feb 3 $218.79 2 Open
Thu, Feb 4 $218.79 2 Open
Fri, Feb 5 $229.22 2 Open
Sat, Feb 6 $229.22 2 Open
Sun, Feb 7 $218.79 2 Open
Mon, Feb 8 $218.79 2 Open
Tue, Feb 9 $218.79 2 Open
Wed, Feb 10 $218.79 2 Open
Thu, Feb 11 $218.79 2 Open
Fri, Feb 12 $229.22 2 Open
Sat, Feb 13 $229.22 2 Open
Sun, Feb 14 $218.79 2 Open
Mon, Feb 15 $218.79 2 Open
Tue, Feb 16 $218.79 2 Open
Wed, Feb 17 $218.79 2 Open
Thu, Feb 18 $218.79 2 Open
Fri, Feb 19 $229.22 2 Open
Sat, Feb 20 $229.22 2 Open
Sun, Feb 21 $218.79 2 Open
Mon, Feb 22 $218.79 2 Open
Tue, Feb 23 $218.79 2 Open
Wed, Feb 24 $218.79 2 Open
Thu, Feb 25 $218.79 2 Open
Fri, Feb 26 $229.22 2 Open
Sat, Feb 27 $229.22 2 Open
Sun, Feb 28 $218.79 2 Open

March 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Mon, Mar 1 $250.05 2 Open
Tue, Mar 2 $250.05 2 Open
Wed, Mar 3 $250.05 2 Open
Thu, Mar 4 $250.05 2 Open
Fri, Mar 5 $314.35 2 Open
Sat, Mar 6 $314.35 2 Open
Sun, Mar 7 $300.06 2 Open
Mon, Mar 8 $300.06 2 Open
Tue, Mar 9 $300.06 2 Open
Wed, Mar 10 $300.06 2 Open
Thu, Mar 11 $300.06 2 Open
Fri, Mar 12 $314.35 2 Open
Sat, Mar 13 $314.35 2 Open
Sun, Mar 14 $300.06 2 Open
Mon, Mar 15 $300.06 2 Open
Tue, Mar 16 $300.06 2 Open
Wed, Mar 17 $300.06 2 Open
Thu, Mar 18 $300.06 2 Open
Fri, Mar 19 $314.35 2 Open
Sat, Mar 20 $314.35 2 Open
Sun, Mar 21 $300.06 2 Open
Mon, Mar 22 $300.06 2 Open
Tue, Mar 23 $300.06 2 Open
Wed, Mar 24 $300.06 2 Open
Thu, Mar 25 $300.06 2 Open
Fri, Mar 26 $314.35 2 Open
Sat, Mar 27 $314.35 2 Open
Sun, Mar 28 $300.06 2 Open
Mon, Mar 29 $250.05 2 Open
Tue, Mar 30 $250.05 2 Open
Wed, Mar 31 $250.05 2 Open

April 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Thu, Apr 1 $239.63 2 Open
Fri, Apr 2 $251.04 2 Open
Sat, Apr 3 $251.04 2 Open
Sun, Apr 4 $239.63 2 Open
Mon, Apr 5 $239.63 2 Open
Tue, Apr 6 $239.63 2 Open
Wed, Apr 7 $239.63 2 Open
Thu, Apr 8 $239.63 2 Open
Fri, Apr 9 $251.04 2 Open
Sat, Apr 10 $251.04 2 Open
Sun, Apr 11 $239.63 2 Open
Mon, Apr 12 $239.63 2 Open
Tue, Apr 13 $239.63 2 Open
Wed, Apr 14 $239.63 2 Open
Thu, Apr 15 $239.63 2 Open
Fri, Apr 16 $251.04 2 Open
Sat, Apr 17 $251.04 2 Open
Sun, Apr 18 $239.63 2 Open
Mon, Apr 19 $239.63 2 Open
Tue, Apr 20 $239.63 2 Open
Wed, Apr 21 $239.63 2 Open
Thu, Apr 22 $239.63 2 Open
Fri, Apr 23 $251.04 2 Open
Sat, Apr 24 $251.04 2 Open
Sun, Apr 25 $239.63 2 Open
Mon, Apr 26 $239.63 2 Open
Tue, Apr 27 $239.63 2 Open
Wed, Apr 28 $239.63 2 Open
Thu, Apr 29 $239.63 2 Open
Fri, Apr 30 $251.04 2 Open

May 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Sat, May 1 $251.04 2 Open
Sun, May 2 $239.63 2 Open
Mon, May 3 $239.63 2 Open
Tue, May 4 $239.63 2 Open
Wed, May 5 $239.63 2 Open
Thu, May 6 $239.63 2 Open
Fri, May 7 $251.04 2 Open
Sat, May 8 $251.04 2 Open
Sun, May 9 $239.63 2 Open
Mon, May 10 $239.63 2 Open
Tue, May 11 $239.63 2 Open
Wed, May 12 $239.63 2 Open
Thu, May 13 $239.63 2 Open
Fri, May 14 $251.04 2 Open
Sat, May 15 $251.04 2 Open
Sun, May 16 $239.63 2 Open
Mon, May 17 $239.63 2 Open
Tue, May 18 $239.63 2 Open
Wed, May 19 $239.63 2 Open
Thu, May 20 $239.63 2 Open
Fri, May 21 $251.04 2 Open
Sat, May 22 $251.04 2 Open
Sun, May 23 $239.63 2 Open
Mon, May 24 $239.63 2 Open
Tue, May 25 $239.63 2 Open
Wed, May 26 $239.63 2 Open
Thu, May 27 $239.63 2 Open
Fri, May 28 $301.26 2 Open
Sat, May 29 $301.26 2 Open
Sun, May 30 $287.55 2 Open
Mon, May 31 $287.55 2 Open

June 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Tue, Jun 1 $260.46 2 Open
Wed, Jun 2 $260.46 2 Open
Thu, Jun 3 $260.46 2 Open
Fri, Jun 4 $272.87 2 Open
Sat, Jun 5 $272.87 2 Open
Sun, Jun 6 $260.46 2 Open
Mon, Jun 7 $260.46 2 Open
Tue, Jun 8 $260.46 2 Open
Wed, Jun 9 $260.46 2 Open
Thu, Jun 10 $260.46 2 Open
Fri, Jun 11 $272.87 2 Open
Sat, Jun 12 $272.87 2 Open
Sun, Jun 13 $260.46 2 Open
Mon, Jun 14 $260.46 2 Open
Tue, Jun 15 $260.46 2 Open
Wed, Jun 16 $260.46 2 Open
Thu, Jun 17 $260.46 2 Open
Fri, Jun 18 $272.87 2 Open
Sat, Jun 19 $272.87 2 Open
Sun, Jun 20 $260.46 2 Open
Mon, Jun 21 $260.46 2 Open
Tue, Jun 22 $260.46 2 Open
Wed, Jun 23 $260.46 2 Open
Thu, Jun 24 $260.46 2 Open
Fri, Jun 25 $272.87 2 Open
Sat, Jun 26 $272.87 2 Open
Sun, Jun 27 $260.46 2 Open
Mon, Jun 28 $260.46 2 Open
Tue, Jun 29 $260.46 2 Open
Wed, Jun 30 $260.46 2 Open

July 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Thu, Jul 1 $260.46 2 Open
Fri, Jul 2 $341.09 2 Open
Sat, Jul 3 $341.09 2 Open
Sun, Jul 4 $325.58 2 Open
Mon, Jul 5 $325.58 2 Open
Tue, Jul 6 $260.46 2 Open
Wed, Jul 7 $260.46 2 Open
Thu, Jul 8 $260.46 2 Open
Fri, Jul 9 $272.87 2 Open
Sat, Jul 10 $272.87 2 Open
Sun, Jul 11 $260.46 2 Open
Mon, Jul 12 $260.46 2 Open
Tue, Jul 13 $260.46 2 Open
Wed, Jul 14 $260.46 2 Open
Thu, Jul 15 $260.46 2 Open
Fri, Jul 16 $272.87 2 Open
Sat, Jul 17 $272.87 2 Open
Sun, Jul 18 $260.46 2 Open
Mon, Jul 19 $260.46 2 Open
Tue, Jul 20 $260.46 2 Open
Wed, Jul 21 $260.46 2 Open
Thu, Jul 22 $260.46 2 Open
Fri, Jul 23 $272.87 2 Open
Sat, Jul 24 $272.87 2 Open
Sun, Jul 25 $260.46 2 Open
Mon, Jul 26 $260.46 2 Open
Tue, Jul 27 $260.46 2 Open
Wed, Jul 28 $260.46 2 Open
Thu, Jul 29 $260.46 2 Open
Fri, Jul 30 $272.87 2 Open
Sat, Jul 31 $272.87 2 Open

August 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Sun, Aug 1 $218.79 2 Open
Mon, Aug 2 $218.79 2 Open
Tue, Aug 3 $218.79 2 Open
Wed, Aug 4 $218.79 2 Open
Thu, Aug 5 $218.79 2 Open
Fri, Aug 6 $229.22 2 Open
Sat, Aug 7 $229.22 2 Open
Sun, Aug 8 $218.79 2 Open
Mon, Aug 9 $218.79 2 Open
Tue, Aug 10 $218.79 2 Open
Wed, Aug 11 $218.79 2 Open
Thu, Aug 12 $218.79 2 Open
Fri, Aug 13 $229.22 2 Open
Sat, Aug 14 $229.22 2 Open
Sun, Aug 15 $218.79 2 Open
Mon, Aug 16 $218.79 2 Open
Tue, Aug 17 $218.79 2 Open
Wed, Aug 18 $218.79 2 Open
Thu, Aug 19 $218.79 2 Open
Fri, Aug 20 $229.22 2 Open
Sat, Aug 21 $229.22 2 Open
Sun, Aug 22 $218.79 2 Open
Mon, Aug 23 $218.79 2 Open
Tue, Aug 24 $218.79 2 Open
Wed, Aug 25 $218.79 2 Open
Thu, Aug 26 $218.79 2 Open
Fri, Aug 27 $229.22 2 Open
Sat, Aug 28 $229.22 2 Open
Sun, Aug 29 $218.79 2 Open
Mon, Aug 30 $218.79 2 Open
Tue, Aug 31 $218.79 2 Open

September 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Wed, Sep 1 $218.79 2 Open
Thu, Sep 2 $218.79 2 Open
Fri, Sep 3 $263.60 2 Open
Sat, Sep 4 $263.60 2 Open
Sun, Sep 5 $251.61 2 Open
Mon, Sep 6 $251.61 2 Open
Tue, Sep 7 $218.79 2 Open
Wed, Sep 8 $218.79 2 Open
Thu, Sep 9 $218.79 2 Open
Fri, Sep 10 $229.22 2 Open
Sat, Sep 11 $229.22 2 Open
Sun, Sep 12 $218.79 2 Open
Mon, Sep 13 $218.79 2 Open
Tue, Sep 14 $218.79 2 Open
Wed, Sep 15 $218.79 2 Open
Thu, Sep 16 $218.79 2 Open
Fri, Sep 17 $229.22 2 Open
Sat, Sep 18 $229.22 2 Open
Sun, Sep 19 $218.79 2 Open
Mon, Sep 20 $218.79 2 Open
Tue, Sep 21 $218.79 2 Open
Wed, Sep 22 $218.79 2 Open
Thu, Sep 23 $218.79 2 Open
Fri, Sep 24 $229.22 2 Open
Sat, Sep 25 $229.22 2 Open
Sun, Sep 26 $218.79 2 Open
Mon, Sep 27 $218.79 2 Open
Tue, Sep 28 $218.79 2 Open
Wed, Sep 29 $218.79 2 Open
Thu, Sep 30 $218.79 2 Open

October 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Fri, Oct 1 $263.60 2 Open
Sat, Oct 2 $263.60 2 Open
Sun, Oct 3 $251.61 2 Open
Mon, Oct 4 $251.61 2 Open
Tue, Oct 5 $251.61 2 Open
Wed, Oct 6 $251.61 2 Open
Thu, Oct 7 $251.61 2 Open
Fri, Oct 8 $263.60 2 Open
Sat, Oct 9 $263.60 2 Open
Sun, Oct 10 $251.61 2 Open
Mon, Oct 11 $251.61 2 Open
Tue, Oct 12 $251.61 2 Open
Wed, Oct 13 $251.61 2 Open
Thu, Oct 14 $251.61 2 Open
Fri, Oct 15 $263.60 2 Open
Sat, Oct 16 $263.60 2 Open
Sun, Oct 17 $251.61 2 Open
Mon, Oct 18 $218.79 2 Open
Tue, Oct 19 $218.79 2 Open
Wed, Oct 20 $218.79 2 Open
Thu, Oct 21 $218.79 2 Open
Fri, Oct 22 $229.22 2 Open
Sat, Oct 23 $229.22 2 Open
Sun, Oct 24 $218.79 2 Open
Mon, Oct 25 $218.79 2 Open
Tue, Oct 26 $218.79 2 Open
Wed, Oct 27 $218.79 2 Open
Thu, Oct 28 $218.79 2 Open
Fri, Oct 29 $229.22 2 Open
Sat, Oct 30 $229.22 2 Open
Sun, Oct 31 $218.79 2 Open

November 2027

DateNightlyMin nightsStatus
Mon, Nov 1 $218.79 2 Open
Tue, Nov 2 $218.79 2 Open
Wed, Nov 3 $218.79 2 Open
Thu, Nov 4 $218.79 2 Open
Fri, Nov 5 $229.22 2 Open
Sat, Nov 6 $229.22 2 Open
Sun, Nov 7 $218.79 2 Open
Mon, Nov 8 $218.79 2 Open
Tue, Nov 9 $218.79 2 Open
Wed, Nov 10 $218.79 2 Open
Thu, Nov 11 $218.79 2 Open
Fri, Nov 12 $229.22 2 Open
Sat, Nov 13 $229.22 2 Open
Sun, Nov 14 $218.79 2 Open
Mon, Nov 15 $218.79 2 Open